We earn a commission. How we make money
What size pergola fits my space? Size, wind and snow finder
Type your patio or deck size and the wind and snow ratings your area needs, and see which louvered pergolas and hardtop gazebos fit, largest first.
You asked for
- Size
- 14 × 16 ft
- Wind rating
- Any
- Snow load
- Any
- Motorized
- Any
57 of 77 pergolas and gazebos match. See all 77
Nothing matches all of that.Loosen one of your answers to see the closest models in the table.
Top matches, largest first

Size 13 ft × 15 ft, Wind rating 50 mph
Price from $1,596.54
Check price
Domi Outdoor Living
Galvanized Steel Wall-Mounted Hardtop Gazebo 12' x 16'Size 12 ft × 16 ft, Wind rating 60 mph
Price from $1,029.99
Check price
Size 12 ft × 16 ft, Wind rating Not stated
Price from $1,199.99
Check price
Every model checked
77 pergolas and gazebos, matches first, largest first. The table updates as you type.
| Model | Size | Wind rating | Snow load | Motorized | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13 ft × 15 ft | 50 mph | Not stated | Not stated | From $1,596.54checked | Check price |
![]() | 12 ft × 16 ft | 60 mph | 22 lb/sq ft | Not stated | At Domi Outdoor Living, from $1,029.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 16 ft | Not stated | 13 lb/sq ft | Not stated | From $1,199.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 16 ft | 60 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $1,589.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 16 ft | 40 mph | 22 lb/sq ft | Not stated | At Domi Outdoor Living, from $1,699.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 16 ft | 65 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $2,047.50checked | Check price |
![]() | 12 ft × 16 ft | 50 mph | Not stated | Not stated | At Domi Outdoor Living, from $2,549.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 16 ft | 65 mph | 8 lb/sq ft | Not stated | At Paragon Outdoor, from $2,749.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 16 ft | 72 mph | Not stated | Not stated | At Purple Leaf, from $3,499checked | Check price |
![]() | 13.3 ft × 13.3 ft | 102 mph | 26.6 lb/sq ft | Not stated | At Mirador Outdoor, from $7,499checked | Check price |
![]() | 13 ft × 13 ft | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Domi Outdoor Living, from $1,799.99checked | Check price |
![]() | 13 ft × 13 ft | 102 mph | 26.6 lb/sq ft | No | At Mirador Outdoor, from $3,899checked | Check price |
![]() | 12 ft × 14 ft | 60 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $1,259.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 14 ft | 65 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $1,942.20checked | Check price |
![]() | 12 ft × 14 ft | 73 mph | 15 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $3,149.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 14 ft | 82 mph | 19 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $3,599.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 14 ft | 82 mph | 17 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $4,499.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 16 ft | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Domi Outdoor Living, from $1,799.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 16 ft | 72 mph | Not stated | Not stated | At Purple Leaf, from $3,409checked | Check price |
![]() | 12 ft × 12 ft | Not stated | Not stated | Not stated | From $1,449.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 12 ft | 40 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $1,679.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 12 ft | 65 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $1,709.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 12 ft | Not stated | Not stated | No | From $3,999.99checked | Check price |
![]() | 11 ft × 13 ft | 50 mph | Not stated | Not stated | From $1,331.96checked | Check price |
![]() | 11 ft × 13 ft | 50 mph | Not stated | Not stated | From $1,399.96checked | Check price |
![]() | 10.1 ft × 13.1 ft | 102 mph | 26.6 lb/sq ft | Not stated | At Mirador Outdoor, from $2,399checked | Check price |
![]() | 10.1 ft × 13.1 ft | 90.2 mph | 20.8 lb/sq ft | No | At Mirador Outdoor, from $2,399checked | Check price |
![]() | 10.1 ft × 13.1 ft | 90.2 mph | 20.8 lb/sq ft | Yes | At Mirador Outdoor, from $3,299checked | Check price |
![]() | 10.1 ft × 13.1 ft | 49 mph | 15 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $3,399.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 13 ft | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Patio Kingdom, from $1,499.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 13 ft | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Domi Outdoor Living, from $1,519.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 13 ft | 102 mph | 26.6 lb/sq ft | No | At Mirador Outdoor, from $3,499checked | Check price |
![]() | 11 ft × 11 ft | 65 mph | 10 lb/sq ft | Not stated | At Paragon Outdoor, from $1,679.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 40 mph | Not stated | Not stated | From $599.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 60 mph | 22 lb/sq ft | Not stated | At Domi Outdoor Living, from $649.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 50 mph | Not stated | Not stated | From $822.25checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 60 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $929.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 40 mph | 22 lb/sq ft | Not stated | At Domi Outdoor Living, from $999.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 60 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $1,149.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 40 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $1,169.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Domi Outdoor Living, from $1,299.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 50 mph | Not stated | Not stated | From $1,482.40checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 65 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $1,679.98checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 78.5 mph | 15.7 lb/sq ft | Not stated | At Mirador Outdoor, from $1,799checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 50 mph | Not stated | Not stated | At Domi Outdoor Living, from $1,899.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 73 mph | 15 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $2,249.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 72 mph | Not stated | Not stated | At Purple Leaf, from $2,499checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 82 mph | 19 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $2,519.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 12 ft | 82 mph | 17 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $3,199.99checked | Check price |
![]() | 9.7 ft × 11.7 ft | 65 mph | 8 lb/sq ft | Not stated | At Paragon Outdoor, from $1,999.99checked | Check price |
![]() | 10.1 ft × 10.1 ft | 90.2 mph | 20.8 lb/sq ft | Not stated | At Mirador Outdoor, from $1,499checked | Check price |
![]() | 10 ft × 10 ft | 60 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $869.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 10 ft | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Patio Kingdom, from $1,044.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 10 ft | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Domi Outdoor Living, from $1,045.99checked | Check price |
![]() | 10 ft × 10 ft | 40 mph | 8.2 lb/sq ft | No | From $1,259.99checked | Check price |
![]() | 8 ft × 8 ft | 40 mph | 22 lb/sq ft | Not stated | At Patio Kingdom, from $399.99checked | Check price |
![]() | 5 ft × 8 ft | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Patio Kingdom, from $899.99checked | Check price |
| These miss at least one of your answers | ||||||
![]() | 14 ft × 24 fttoo big for your space | 72 mph | Not stated | Not stated | At Purple Leaf, from $5,699checked | Check price |
![]() | 12 ft × 24 fttoo big for your space | Not stated | Not stated | Not stated | From $2,099.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 24 fttoo big for your space | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Domi Outdoor Living, from $2,619.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 24 fttoo big for your space | 65 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $3,485.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 24 fttoo big for your space | 82 mph | 19 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $5,339.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 24 fttoo big for your space | 82 mph | 17 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $6,899.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 23.6 fttoo big for your space | 102 mph | 26.6 lb/sq ft | No | At Mirador Outdoor, from $6,999checked | Check price |
![]() | 14 ft × 20 fttoo big for your space | Not stated | Not stated | Not stated | From $2,299.99checked | Check price |
![]() | 14 ft × 20 fttoo big for your space | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Domi Outdoor Living, from $2,599.99checked | Check price |
![]() | 13 ft × 20 fttoo big for your space | 102 mph | 26.6 lb/sq ft | No | At Mirador Outdoor, from $5,999checked | Check price |
![]() | 12 ft × 20 fttoo big for your space | 60 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $1,949.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 20 fttoo big for your space | Not stated | Not stated | Not stated | From $2,099.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 20 fttoo big for your space | 65 mph | Not stated | Not stated | At Kozyard, from $2,939.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 20 fttoo big for your space | 82 mph | 19 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $4,619.99checked | Check price |
![]() | 12 ft × 20 fttoo big for your space | 82 mph | 17 lb/sq ft | No | At Paragon Outdoor, from $5,799.99checked | Check price |
![]() | 10.1 ft × 19.9 fttoo big for your space | 90.2 mph | 20.8 lb/sq ft | No | At Mirador Outdoor, from $5,999checked | Check price |
![]() | 10 ft × 20 fttoo big for your space | 72 mph | 14 lb/sq ft | No | At Domi Outdoor Living, from $1,999.99checked | Check price |
![]() | 10.1 ft × 19.6 fttoo big for your space | 90.2 mph | 20.8 lb/sq ft | Not stated | At Mirador Outdoor, from $3,299checked | Check price |
![]() | 9.9 ft × 19 fttoo big for your space | 78.5 mph | 15.7 lb/sq ft | Not stated | At Mirador Outdoor, from $2,099checked | Check price |
![]() | 10.1 ft × 16.4 fttoo big for your space | 90.2 mph | 41 lb/sq ft | Not stated | At Mirador Outdoor, from $2,799checked | Check price |
How the check works
- Size: the model's footprint must fit inside your space, either way round.
- Wind rating: the model's stated value must be at least what you need (a stated range counts at its low end). Leave it at 0 to skip this check.
- Snow load: the model's stated value must be at least what you need (a stated range counts at its low end). Leave it at 0 to skip this check.
- Motorized: when ticked, only models the maker says have it match.
A model that does not state a value we check never counts as a match. Specs come from the makers' pages; each model page links to them. Data checked up to November 9, 2026. Matches are sorted largest first.
Measure the space
Measure the flat surface the posts will stand on: the patio, deck or pad. A pergola's stated size is usually its outer frame, and the posts sit at the corners, so they need solid ground under them. Leave room to walk around the posts and to open nearby doors and gates. Either way round works: we check both orientations. For help picking a size for a table, a sofa set or a hot tub, read what size pergola or gazebo you need.
Wind and snow ratings
Many towns ask for a permit for a permanent structure, and the permit office checks it against the wind speed and snow load used for buildings where you live. Your local building department can tell you both numbers. Enter them here to see only the models whose makers state a rating at least that high. A model whose maker does not state a rating will not show as a match once you enter one, so if a favorite drops out, ask the maker before you buy.
Snow load is in pounds per square foot. A louvered roof with its slats closed, or a hard roof, has to carry the snow that settles on it; open louvers let snow fall through, but you may not be around to open them. Read snow load and wind ratings explained for what the numbers mean.
Motorized or manual
Manual louvers turn with a crank or a lever. Motorized louvers turn with a remote or an app, and some close on their own when a rain sensor trips. Tick the box to see only motorized models.












































